Einkaufen im OMIKRON-Online-SHOP
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
||
|
| Art.Nr. | Arktikelbezeichnung | Herkunftsgeb. | Botanischer Name | Menge |
| 105106 | Akazienblüten | Mittelmeergebiet | Acacia farnesiana | 0,5 ml |
| 102159 | Eichenmoos "entfärbt" | Balkan | Evernia prunastri | 10 g |
| 102485 | Honigwachs | Europa | Apis mellifica | 1 ml |
| 5 ml | ||||
| 102729 | Hyazinthe | Mitteleuropa | Hyacinthus orientalis | 1 ml |
| 102373 | Immortelle | Südeuropa | Helichrysum angustifolium | 1 ml |
| 2,5 ml | ||||
| 101541 | Jasmin | Mittelmeer | Jasminum grandiflorum | 0,5 ml |
| 1 ml | ||||
| 102804 | Mairose | Frankreich | Rosa damascena | 1 ml |
| 102720 | Mimose | Tropen | Mimosa humilis | 1 ml |
| 102421 | Moschuskörner | Ostindien | Hibiscus abelmoschus | 0,5 ml |
| 1 ml | ||||
| 102484 | Rose | Marokko | Rosa damascena | 1 ml |
| 102638 | Tabak | Amerika/Europa | Nicotiana tabacum | 1 ml |
| 102903 | Tonkabohne | Nordbrasilien | Dipteryx odorata | 1 ml |
| 101546 | Tuberose | Südfrankreich | Polianthes tuberosa | 0,25 ml |
| 1 ml | ||||
| 103054 | Vanille | Madagaskar | Vanilla planifolia | 1 ml |

Zurück zum Register