Einkaufen im OMIKRON-Online-SHOP
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
| Art.-Nr. | Artikelbezeichnung | Zerkl.grad | Menge |
| 101439 | Labkraut | geschnitten | 100 g |
| 103807 | Lapachorinde | geschnitten | 100 g |
| 100796 | Lavendelblüten 1a | ganz | 100 g |
| 250 g | |||
| 102520 | Lemongras | geschnitten | 100 g |
| 100809 | Lindenblüten | geschnitten | 100 g |
| 102632 | Lindenholz | geschnitten | 50 g |
| 100811 | Löwenzahn | geschnitten | 100 g |
| 101437 | Lungenkraut | geschnitten | 100 g |
| 101200 | Mädesüßblüten | gerebelt | 50 g |
| 100 g | |||
| 102354 | Mädesüßkraut | geschnitten | 100 g |
| 103442 | Maishaar (Maisbart) | geschnitten | 100 g |
| 100820 | Malvenblätter | geschnitten | 100 g |
| 100821 | Malvenblüten m. Kelch | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 100825 | Manna | ganz | 25 g |
| 50 g | |||
| 100824 | Manna | gepulvert | 50 g |
| 100826 | Mariendistelfrüchte (Mariendistelsamen) |
ganz | 100 g |
| 1 kg | |||
| 100827 | Mariendistelkraut | geschnitten | 100 g |
| 100829 | Mateblätter, grün | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 105117 | Mäusedorn | geschnitten | 100 g |
| 100831 | Melissenblätter | geschnitten | 100 g |
| 100837 | Mistelkraut | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 101566 | Moschuskörner | ganz | 50 g |
| 103404 | Nanaminzblätter (Spearmint) | geschnitten | 50 g |
| 100 g | |||
| 106212 | Neemblätter (Niemblätter) | ganz | 250 g |
| 104662 | Neemsamen | gemahlen | 250 g |
| 100853 | Odermennigkraut | geschnitten | 100 g |
| 100856 | Orangenblüten | ganz | 100 g |
| 101455 | Orthosiphonblätter | geschnitten | 100 g |
| 102336 | Panamarinde (Seifenrinde) | geschnitten | |
| 100 g | |||
| 101448 | Passionsblumenkraut | geschnitten | 100 g |
| 102284 | Patchouliblätter | geschnitten | 100 g |
| 100867 | Pfefferminzblätter | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 101203 | Pomeranzenschalen | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 103375 | Primelwurzel | geschnitten | 30 g |
| 102361 | Queckenwurzel | geschnitten | 100 g |
| 102969 | Rautenkraut | geschnitten | 75 g |
| 100879 | Ringelblumenblüten
(o. Kelch) (Calendulablüten) |
geschnitten | 50 g |
| 100 g | |||
| 102680 | Rooibosblätter (Rotbuschtee) | geschnitten | 100 g |
| 300 g | |||
| Rooibos-Tees, aromatisiert | siehe Sonderliste | ||
| 100882 | Rosenblüten | geschnitten | 50 g |
| 100 g | |||
| 102345 | Roßkastaniensamen | geschnitten | 100 g |
| 100892 | Salbeiblätter | geschnitten | siehe Einzeleintrag |
| 105943 | Sassafrasholz | geschnitten | 50 g |
| 100898 | Schachtelhalmkraut | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 101453 | Schafgarbenblüten | geschnitten | 100 g |
| 100902 | Schlüsselblumen | geschnitten | 100 g |
| 105844 | Schw. Johannisbeerblätter | geschnitten | 50 g |
| 103396 | Sonnentaukraut | geschnitten | 10 g |
| 100915 | Spitzwegerichkraut | geschnitten | 100 g |
| 100917 | Steinkleekraut | geschnitten | 100 g |
| 101450 | Stiefmütterchen | geschnitten | 100 g |
| 101339 | Stockrosenblüten | geschnitten | 50 g |
| 100 g | |||
| 101441 | Storchschnabelkraut | geschnitten | 50 g |
| 101204 | Süßholzwurzel, geschält | geschnitten | 100 g |
| 102953 | Süßholzwurzel, Stangen natur | ganz | 50 g |
| 100918 | Taubnesselblüten, weiß | geschnitten | 20 g |
| 100919 | Tausendgüldenkraut | geschnitten | 100 g |
| 101452 | Teufelskralle | geschnitten | 50 g |
| 103001 | Theriak | im Glas | 10 g |
| 101563 | Tonkabohnen Für Bastelzwecke/Parfümerie/Potpourris (Kein Lebensmittel) |
ganz | 50 g |
| 1 kg | |||
| 100931 | Ulmenrinde | geschnitten | 100 g |
| 103129 | Viburnumrinde | geschnitten | 50 g |
| 101449 | Vogelknöterich | geschnitten | 100 g |
| 100130 | Wacholderholz | geschnitten | 100 g |
| 101780 | Waldmeisterkraut | geschnitten | 50 g |
| 101454 | Walnußblätter | geschnitten | 100 g |
| 101121 | Walnußschalen | gemahlen | 100 g |
| 102311 | Walnußschalen | geschnitten | 100 g |
| 102349 | Wasserhanfkraut | geschnitten | 100 g |
| 101451 | Wegwartenwurzel (Zichorienwurzel) | geschnitten | 100 g |
| 101205 | Weidenrinde | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 100947 | Weidenröschen, kleinblütig | geschnitten | 50 g |
| 100 g | |||
| 100949 | Weißdornblätter mit Blüten | geschnitten | 100 g |
| 100950 | Weißdornblüten | geschnitten | 50 g |
| 100952 | Wermutkraut | geschnitten | 100 g |
| 500 g | |||
| 102339 | Wollblumen (Königskerzenblüten) | ganz | 25 g |
| 100051 | Ysopkraut | geschnitten | 100 g |
| 101207 | Zitronenschalen | geschnitten | 100 g |
| 250 g | |||
| 105178 | Zitronenverbena (Duftendes Eisenkraut, Verveine) Stammpflanze: Lippia citriodora |
geschnitten | 50 g |
| 102362 | Zitwerwurzel | geschnitten | 50 g |
Zurück zum Register
Letzte Änderung am 28.09.2004