Einkaufen im OMIKRON-Online-SHOP
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
||
|
| Nr. | Artikelbezeichnung | Zerkl.grad | Menge |
| 100674 | Anis | ganz | 100 g |
| 250 g | |||
| 100685 | Basilikum | gerebelt | 100 g |
| 100688 | Beifuß | geschnitten | 100 g |
| 100698 | Bittermandeln Nur zum Kochen und Backen verwenden! Rohverzehr gesundheitsgefährlich. |
ganz | 50 g |
| 100702 | Bohnenkraut | gerebelt | 100 g |
| 105130 | Brotgewürzmischung k.b.A. | gemahlen | 50 g |
| 102684 | Cayennepfeffer | ganz | 100 g |
| 102376 | Cayennepfeffer | gemahlen | 100 g |
| 101477 | Curry engl. 1a, Powder | gemahlen | 100 g |
| 106327 | Curry Delikatess | gemahlen | 100 g |
| 100725 | Dillkraut | geschnitten | 100 g |
| 102565 | Dillspitzen, extra | gerebelt | 50 g |
| 102377 | Estragonkraut | geschnitten | 50 g |
| 100742 | Fenchel (Süßfenchel) | ganz | 100 g |
| 250 g | |||
| 100743 | Fenchel Kammware (Bitterfenchel) | ganz | 200 g |
| 104006 | Herbes de Provence | geschnitten | 100 g |
| 102537 | Ingwer | ganze Stücke | 100 g |
| 102363 | Ingwer | gepulvert | 50 g |
| 102524 | Ingwer | geschnitten | 100 g |
| 103449 | Kardamom mit Schale | ganz | 50 g |
| 100780 | Kardamomen ohne Schale | ganz | 50 g |
| 100781 | Kardamomen | gepulvert | 50 g |
| 100786 | Koriander | ganz | 100 g |
| 250 g | |||
| 100564 | Kreuzkümmel (Cumin, Mutterkümmel) | ganz | 100 g |
| 100789 | Kümmel | ganz | 100 g |
| 250 g | |||
| 101340 | Liebstöckelwurzel | geschnitten | 50 g |
| 102341 | Lorbeerblätter | ganz | 50 g |
| 100819 | Majoran | gerebelt | 50 g |
| 100 g | |||
| 100841 | Muskatblüte (Macis) | ganz | 50 g |
| 100 g | |||
| 100842 | Muskatnüsse | ganz | 100 g |
| 100847 | Nelken | ganz | 50 g |
| 100 g | |||
| 102337 | Nelken | gepulvert | 50 g |
| 101338 | Nelken | geschnitten | 50 g |
| 100 g | |||
| 101341 | Oregano | gerebelt | 100 g |
| 102378 | Paprika edelsüß | gemahlen | 100 g |
| 102379 | Paprika Rosen | gemahlen | 100 g |
| 103016 | Petersiliensamen | ganz | 30 g |
| 102507 | Petersilienblätter | geschnitten | 100 g |
| 102564 | Pfeffer, grün | ganz | 50 g |
| 101342 | Pfeffer, schwarz | ganz | 50 g |
| 100 g | |||
| 101343 | Piment | ganz | 100 g |
| 101457 | Quendel | geschnitten | 100 g |
| 100887 | Rosmarin | geschnitten | 100 g |
| 100891 | Safran, natur | gemahlen | 1 g |
| 5 g | |||
| 100890 | Safran, natur | Fäden | 1 g |
| 5 g | |||
| 100892 | Salbeiblätter | geschnitten | 100 g |
| 1 kg | |||
| 101345 | Senfkörner, gelb | ganz | 100 g |
| 250 g | |||
| 101461 | Sternanis, gesiebt | ganz | 100 g |
| 103756 | Sternanis | gepulvert | 30 g |
| 101462 | Sternanis | geschnitten | 100 g |
| 100923 | Thymian | gerebelt | 50 g |
| 100933 | Vanilleschote Wegen Warenknappheit sind Lieferbarkeit und Preis bei Vanille streng freibleibend. |
ganze Stangen | 2 St. |
| 100934 | Vanillezucker, mit echter Vanille | --- | 50 g |
| 100943 | Wacholderbeeren, gesiebt | ganz | 100 g |
| 100957 | Zimt, Stangen | ganz | 100 g |
| 102312 | Zimt | gemahlen | 50 g |
Zurück zum Register

Letzte Änderung am 28.09.2004