| Spezifikation Die nachfolgende Spezifikation dokumentiert die zum Ausstellungszeitpunkt (siehe unten) geführte Qualität der Ware. Wir behalten uns jedoch jederzeit vor, notwendig werdende Spezifikationsänderungen vorzunehmen. Eine einwandfreie Qualität der Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsvereinbarungen. Der Einsatz der von uns bezogenen Stoffe muß in Einklang mit den national bzw. lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Die nachstehenden Angaben befreien den Abnehmer wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Das spezifizierte Produkt ist nicht für den Einsatz in Kosmetika, Lebensmitteln oder Arzneimitteln bestimmt. |
N-(2-Hydroxyethyl)-EDTA (Freie Säure), rein - Art.-Nr.: 10-6785
| Bezeichnung(en) für das Produkt: | HEDTA, HEEDTA, N-(2-Hydroxyethyl)-ethylendiamintetraessigsäure, N-(Carboxymethyl)-N'-2-hydroxyethyl-N,N'-ethylendiglycin; engl. hydroxyethylethylenediaminetriacetic acid, N-(2-Hydroxyethyl)-ethylenediamine-triacetic acid | |
| CAS- / EINECS - No.: | [150-39-0] / 2057593 | |
| Prüfvorschrift: | OMI106785 | |
| Verwendete Literatur: | Römpp Chemielexikon 9. Aufl., S. 1751; Beil. 4,IV,2449 | |
| Eigenschaften: | ||
| Aussehen: | Weißes bis nahezu weißes Pulver oder feine weiße Kristalle | entspr. |
| Löslichkeit: | löslich in Alkalihydroxidlösungen (z.B. NaOH 3 M) | entspr. |
Reinheitsprüfung und Gehaltsbestimmung (*):
| Parameter | Sollwert (OMI106785) | Spezifikation |
| Reinheit | entsprechend | entspricht |
| Löslichkeit (10% m/V in 1 M NaOH) | klar (<3.5 NTU), farblos bis schwach gelblich | entspricht |
| IR-Spektrum | strukturkonform | entspricht |
| Dünnschichtchromatographie (TLC): | entsprechend | entspricht |
| Gehalt C10H18N2O7, Molmasse 278,26 g/mol | min. 98,0% (komplexometrisch) | entspricht (typ. Wert: 99,0%) |
| Elementaranalyse Kohlenstoff | 42,3 - 44,0% | entspricht (typ. Wert: 42,57%) |
| Elementaranalyse Stickstoff | 9,6 - 10,5% | entspricht |
| Spurenverunreinigungen Metalle (ICP-OES) | passed | entspricht |
Die mit (*) versehenen Werte sind Angaben des Herstellers. Die Einhaltung dieser Werte unterliegt nicht der ständigen Kontrolle unses Prüflabors.
| Stand der Information: | 02.04.2003 | |
| Dateiname: | (10)6785-spz.htm | |
| Verantwortlicher QC: | Peter Rau | |
| Zeichen: | P. Rau | Preise |