| Spezifikation Die nachfolgende Spezifikation dokumentiert die zum Ausstellungszeitpunkt (siehe unten) geführte Qualität der Ware. Wir behalten uns jedoch vor, notwendig werdende Spezifikationsänderungen vorzunehmen. Eine einwandfreie Qualität der Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsvereinbarungen. Der Einsatz der von uns bezogenen Stoffe muß in Einklang mit den national bzw. lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Das beschriebene Produkt entspricht den "Specifications for Flavor Aromatic Chemicals and Isolates" des Food Chemicals Codex (FCC). |
Capronsäure FCC - Art.-Nr.: 10-0606
| Bezeichnung(en) für den Stoff: | Hexansäure, Carbonsäure C6; engl.: Caproic Acid, Hexanoic Acid | |
| Monographien: | F.C.C., 4th ed., FEMA #2559, OMI100606 | |
| Prüfvorschrift: | Food Chemicals Codex, aktuelle Ausgabe | |
| Literaturhinweise: | RÖMPP Chemielexikon (Hrsg. Falbe/Regitz), 9. Aufl.; Merck Index (MI 12, 1803) | |
| Eigenschaften: | ||
| Aussehen: | Klare, farblose, ölige Flüssigkeit | entspr. |
| Geruch: | charakteristisch, säuerlich-schweißartig | entspr. |
| Löslichkeit: | mischbar mit Ether und den meisten fetten Ölen; 1 ml löst sich in ca. 250 ml Wasser | entspr. |
Analytische Daten (*):
| Parameter | Sollwert (FCC) | Spezifikation |
| Aussehen der Substanz | clear, colourless to very pale yellow, oily liq. | Clarity: clear Colour: colourless |
| Apha Colour Test | --- | <20,0 |
| Dichte bei 25 °C / sp.gr. | 0,923 - 0,928 | entspricht |
| Brechungsindex bei 20 °C / refr.ind. | 1,415 - 1,418 | entspricht |
| FT / IR Spektrum | standardkonform | conforms to reference 1(1), 482C |
| Gehalt (acidimetrisch, vs NaOH) | min. 98,0% | entspricht (Typischer Wert: 99,6%) |
| Gehalt (GC) | min. 98,0% | entspricht |
| Analysendaten für Charge(n): 03000-03999 | ||
Der Stoff wird jeweils chargenbezogen nach anerkannten Regeln und Methoden geprüft und weist die erforderliche Qualität nach eigenen und Herstelleranforderungen auf.
Die mit (*) versehenen Prüfungen werden im qualifizierten Prüflabor des Produzenten durchgeführt. Die Originalanalyse liegt hier jeweils unterschrieben vor.
| Stand der Information: | 11.03.2003 | |
| Dateiname: | (10)0606-spz.htm | |
| Verantwortlicher QC: | Peter Rau | |
| Zeichen: | P. Rau |