D-Biotin - Art.-Nr.: 10-0546
| Bezeichnungen für den Stoff: | Vitamin H, Vitamin B7, D-cis-Hexahydro-2-oxothieno[3,4-d]imidazol-4-valeriansäure, 5-[(3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentansäure; lat.: Biotinum; engl.: cis-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4]imidazole-4-valeric acid; Coenzyme R | |
| Qualitätsvorgabe: | reinst, Lebensmittelqualität ZVerkV (Anlage 2, Liste 11); FCC IV | |
| Prüfvorschrift(en): | FCC IV; OMI100546 (intern, Prüfumfang siehe unten) | |
| Literaturhinweise: | Römpp, Chemielexikon 9. Aufl., S. 430f (Band 1), Hager Bd. 7, S. 482ff | |
| CAS-Nr.: | [58-85-5] | |
| Eigenschaften: | ||
| Aussehen: | weißes, feinkristallines Pulver | entspr. |
| Löslichkeit: | sehr schwer löslich in Wasser und Ethanol, praktisch unlöslich in Aceton, löslich in verdünnten Alkalihydroxidlösungen (z.B. NaOH) | entspr. |
Identitätsprüfung: positiv
1. Prüfung der Schmelztemperatur (Soll 229 bis 232 °C Zers.): entspr.
2. Reaktion C) der Ph.Eur.: Etwa 10 mg der Substanz werden unter Erwärmen in 20 ml Wasser R gelöst. Die Lösung wird erkalten gelassen. Nach Zusatz von 0,1 ml Bromwasser R wird dieses entfärbt.
Reinheitsprüfung (*): entspricht
| Parameter (Methode) | Sollwert (OMI100546 u. FCC IV) | Spezifikation |
| IR-Spektrum (2.2.24) | standardkonform | entspricht |
| Aussehen der Lösung (1% in NaOH 0,4%) | klar, farblos | entspricht |
| Spezifische Drehung | +89.0 bis +93.0° | +89.0 bis +93.0° (between) |
| Verwandte Substanzen (2.2.27, DC, Kieselgel, Dichlorchinonchlorimid) | < 0,5% je Nebenprodukt < 0,25% max. 1 Nebenprodukt |
entspricht |
| Schwermetalle (2.4.8/C, als Pb) | < 10 ppm | < 10 ppm |
| Trocknungsverlust (2.3.32, 100-105 °C) | < 1,0% | < 0,1% |
| Sulfatasche (2.4.14) | < 0,1% | < 0,1% |
| Restlösemittel/LMR (Ph.Eur., 5.4) | entsprechend | entspricht |
Gehaltsbestimmung (*): entspricht
| Parameter (Methode) | Sollwert (FCC IV) | Spezifikation |
| Gehalt (TBAH-Titration, Potentiometrie) | 97,5 bis 100,5% | 98,5 bis 100,5% (between) |
Die mit (*) versehenen Prüfungen werden im qualifizierten Prüflabor des Produzenten durchgeführt. Die Originalanalyse liegt hier jeweils chargenbezogen vor.
| Dateiname: | (10)0546-spz.htm |
| Verantwortlicher QC: | Peter Rau |
| Interne Prüfziffer: | 10373 |
| Stand der Daten: | 11.09.2003 |
| Zeichen: | P. Rau |