| Spezifikation Die nachfolgende Spezifikation dokumentiert die zum Ausstellungszeitpunkt (siehe unten) geführte Qualität der Ware. Wir behalten uns jedoch jederzeit vor, notwendig werdende Spezifikationsänderungen vorzunehmen. Eine einwandfreie Qualität der Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsvereinbarungen. Der Einsatz der von uns bezogenen Stoffe muß in Einklang mit den national bzw. lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Die nachstehenden Angaben befreien den Abnehmer wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. |
Vanillin, kristallin - Art.-Nr.: 10-0541
| Bezeichnungen für den Stoff: | Vanillaldehyd, 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, Methyl-Protocatechualdehyd; engl.: Vanillin pure, 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Methylprotocatechuic aldehyde, vanillic aldehyde; lat. Vanillinum purum cryst. |
|
| Qualitätsvorgabe: | rein (purum) | |
| Prüfvorschrift: | OMI100541 (intern, Prüfumfang siehe Tabelle unten) | |
| Verwendete Literatur: | Hunnius 7. Aufl. (Walter de Gruyter, Berlin 1993); Römpp Chemie-Lexikon 9. Aufl. (G. Thieme, Stgt. 1995) | |
| Eigenschaften: | Beurteilung | |
| Aussehen: | weißes bis crèmefarbenes Kristallpulver | entspr. |
| Geruch: | charakteristisch-vanilleartig | entspr. |
| Geschmack: | arteigen, aromatisch, Vanillegeschmack | entspr. |
| Löslichkeit: | schwer löslich in Wasser (ca. 1 g in 100 ml W. bei 25 °C), leicht löslich in Ethanol, Methanol, Chloroform und Diethylether | entspr. |
Identitätsprüfung: A, B positiv
A. Schmelztemperatur (2.2.14): Die Schmelztemperatur der Substanz liegt zwischen 81 und 83 °C. B. 5 ml einer gesättigten Lösung der zu prüfenden Substanz färben sich nach Zusatz von 0,2 ml Eisen(III)-chlorid-Lösung R 1 blau. Beim Erhitzen auf 80 °C schlägt die Farbe nach braun um. Beim Abkühlen scheidet sich ein weißer Niederschlag ab.| Parameter | Spezifikation (OMI100541) |
| IR - Spektrum | standardkonform |
| Aussehen der Lösung in Ethanol | klar löslich |
| Schmelzpunkt/melting point: | 81 - 83 °C (between) |
| Gehalt/assay: | 98,0 -101,0% (between) |
| Stand der Daten: 30.11.2006 * Interne Prüfziffer: 09486 | |
| Zeichen QC: | P. Rau |
OMIKRON GmbH * Abt. Qualitätskontrolle, Labor und Dokumentation * D-74382 Neckarwestheim * Tel. 07133/-17081- - Fax 07133/-17465- - eMail: cyberchem@t-online.de