| Spezifikation (gültig
ab Ch. 04000) Die nachfolgende Spezifikation dokumentiert die zum Ausstellungszeitpunkt (siehe unten) geführte Qualität der Ware. Wir behalten uns jedoch jederzeit vor, notwendig werdende Spezifikationsänderungen vorzunehmen. Eine einwandfreie Qualität der Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Verkaufsvereinbarungen. Der Einsatz der von uns bezogenen Stoffe muß in Einklang mit den national bzw. lokal gültigen gesetzlichen Vorschriften erfolgen. Die nachstehenden Angaben befreien den Abnehmer wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. |
Cäsiumchlorid, reinst - Art.-Nr.: 10-0126
| Bezeichnungen für den Stoff: | Caesiummonochlorid; engl. Cesium chloride extra pure; lat. Caesium chloratum puriss. cryst., Caesii chloridum (Name von lat. caesius = himmelblau) | |
| Qualitätsvorgabe: | reinst, Reagenz R Ph.Eur.4.00 (S. 398) | |
| Prüfvorschrift: | OMI100126 (intern, Prüfumfang siehe unten) | |
| Verwendete Literatur: | Römpp Chemielexikon, 9. Auflage, S. 546 (G. Thieme, Stuttgart 1995); Hagers Handbuch 5. Aufl., Band 7, S. 592 (Springer Verlag, Berlin 1993); Pharmacopoea Europaea, 4. Ausgabe Grundwerk 2002, Reagenzienteil | |
| Eigenschaften: | ||
| Aussehen: | farblose, kubische Kristalle oder weißes, kristallines Pulver | entspr. |
| Löslichkeit: | sehr leicht löslich in Wasser, leicht löslich in Methanol, praktisch unlöslich in Aceton | entspr. |
| Schmelztemperatur: | 646 °C (Lit., MI10) |
Reinheitsprüfung und Gehaltsbestimmung (*): entspricht Prüfvorschrift
| Parameter | Spezifikation (OMI100126) |
| Sulfat (SO4) | max. 0,004% |
| Lithium (Li) | max. 0,0001% |
| Natrium (Na) | max. 0,005% |
| Rubidium (Rb) | max. 0,005% |
| Magnesium (Mg) | max. 0,005% |
| Calcium (Ca) | max. 0,005% |
| Strontium (Sr) | max. 0,005% |
| Barium (Ba) | max. 0,005% |
| Aluminium (Al) | max. 0,002% |
| Eisen (Fe) | max. 0,002% |
| Chrom (Cr) | max. 0,002% |
| Mangan (Mn) | max. 0,002% |
| Siliciumoxid (SiO2) | max. 0,004% |
| Gehalt CsCl, Molmasse 168,36 g/mol | min. 99,9% |
Die mit (*) versehenen Prüfungen werden im qualifizierten Prüflabor des Produzenten durchgeführt. Die Originalspezifikation liegt vor.
| Stand der Daten: | 02.06.2003 |
| Dateiname: | (10)0126-spz.htm |
| Interne Prüfziffer: | 04233 |
| Verantwortlicher QC: | Peter Rau |
| Zeichen: | P. Rau |