Einkaufen im OMIKRON-Online-SHOP
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
| Check In für Neukunden! |
Anfangsbuchstabe V
![]()
| Nr. | Hinw. | Artikelbezeichnung | Reinh. | Menge | ||
| * | 103351 | F | Valeraldehyd 99% (Amylaldehyd) | rein | 30 ml | |
| 106786 | L-Valin siehe Sonderliste Aminosäuren | |||||
| * | 107574 | Vanadium Pulver -200 mesh >99,5% | reinst | 5 g | ||
| * | 900162 | Xn | Vanadium(III)-chlorid min. 99% Vanadintrichlorid Lieferzeit ca. 1 Woche |
rein | 25 g | |
| * | 100540 | N,Xn | Vanadium(V)-oxid >98% Vanadinsäureanhydrid, Vanadin(V)-oxid |
rein | 5 g | |
| 10 g | ||||||
| 100 g | ||||||
| * | 900087 | Xn | Vanadium(IV)-oxidsulfat Hydrat Vanadylsulfat Hydrat Lieferzeit ca. 1 Woche |
rein | 25 g | |
| 100 g | ||||||
| 100541 | Xn | Vanillin, kristallin >98% (4-Hydroxy-3-methoxy-benzaldehyd, Methyl-Protocatechualdehyd; engl.: Vanillin pure, 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, Methylprotocatechuic aldehyde, vanillic aldehyde) |
rein FEMA #3107 |
10 g | ||
| 25 g | ||||||
| 100 g | ||||||
| 1 kg | ||||||
| 100935 | Vaseline, gelb | 100 g | ||||
| 1 kg | ||||||
| 100940 | Vaseline, weiß | 100 g | ||||
| 1 kg | ||||||
| 5 kg | ||||||
| 100542 | Xn | Veratrumaldehyd >98% (3,4-Dimethoxy-benzaldehyd) |
rein FEMA #3109 |
5 g | ||
| 10 g | ||||||
| 100 g | ||||||
| ** | 102493 | Xn-R63 | Vitamin A-säure (Tretinoin, Retinsäure) | biochem. | 0,1 g | |
| 1 g | ||||||
| ** | 102779 | Xn-R63 | Vitamin A-palmitat 1,0 Mio. IE/g | biochem. | 20 g | |
| 100543 | Vitamin B1 (Thiaminchlorid-hydrochlorid) | LM-Qualität | 10 g | |||
| 100 g | ||||||
| 100497 | Vitamin B2 (Riboflavin, Lactoflavin, Vitamin G) |
E 101 | 5 g | |||
| 10 g | ||||||
| Vitamin B2-5'-phosphat Mononatriumsalz siehe Riboflavin 5'-phosphat | ||||||
| Vitamin B5 siehe 102408 D(+)-Calciumpantothenat | ||||||
| 100544 | Vitamin B6 (Pyridoxin-hydrochlorid) | LM-Qualität | 10 g | |||
| 100 g | ||||||
| 100545 | Vitamin B12 - Cyanokomplex Cyanocobalamin, a-(5,6-Dimethylbenzimidazol-1-yl)cyanocobamid |
biochem. ZVerkV |
0,1 g | |||
| 1 g | ||||||
| 5 g | ||||||
| 106622 | Vitamin BT / L-Carnitin | biochem. | 10 g | |||
| 100 g | ||||||
| 104977 | Vitamin BT / DL-Carnitin | biochem. | 5 g | |||
| 102860 | Vitamin-C-Palmitat (L-Ascorbyl-palmitat, 6-O-Palmitoyl-L-ascorbinsäure) |
E 304 | 10 g | |||
| 250 g | ||||||
| 100074 | Vitamin C siehe 100074 L-Ascorbinsäure | |||||
| * | 107247 | Vitamin D3 Trockenpulver 100.000 I.E./g (Cholecalciferol Trockenkonzentrat) |
biochem. ZVerkV |
5 g | ||
| 10 g | ||||||
| 102487 | Vitamin E (DL-a-Tocopherol) | FCC IV E 307 |
10 ml | |||
| 30 ml | ||||||
| 100998 | Vitamin E-Acetat (DL-a-Tocopherol-acetat) | FCC IV E 307 |
10 ml | |||
| 30 ml | ||||||
| 100 ml | ||||||
| 107302 | Vitamin
E-Acetat (DL-a-Tocopherol-acetat)
Trockenpulver 500 I.E./g |
biochem. | 10 g | |||
| 100999 | Vitamin-E-Nicotinat ca. 50 % | kosmet. | 10 ml | |||
| 50 ml | ||||||
| 101580 | Vitamin F (ca. 250000 SLE/g) | biochem. | 10 ml | |||
| 30 ml | ||||||
| Vitamin G siehe oben bei Vitamin B2 (Riboflavin) | ||||||
| 100546 | Vitamin H [D(+) - Biotin] | LM-Qualität | 0,1 g | |||
| 1 g | ||||||
| 107483 | Vitamin P siehe Rutin |
Zum Bestellformular * Zurück zum Index * Zurück zur Homepage
Letzte Änderung am 23.09.2004