Einkaufen im OMIKRON-Online-SHOP
Suche über die gesamte Page (mit Infoteil): |
| Check In für Neukunden! |
Anfangsbuchstaben Alu...
![]()
A-Ac | Ad-Ak | Ala-Alra | Alu | Am-Amino | Ammon | Amp-An | Ap-Az
| Nr. | Hinw. | Artikelbezeichnung | Reinh. | Menge | ||
| * | 100017 | F | Aluminium,
feine Flitter (Bronze) phlegmatisiert 2% Fett |
rein | 10 g | |
| Nachfüllpackung in PE-Beutel | 25 g | |||||
| 50 g | ||||||
| 100018 | Aluminium, Grieß >97% | rein | 50 g | |||
| 1 kg | ||||||
| Nachfüllpackung in PE-Beutel | 50 g | |||||
| 100 g | ||||||
| 250 g | ||||||
| * | 102509 | F | Aluminium
Pulver, hell >99% Aktivaluminium average particle size -200 mesh (<74 microns) |
rein | 50 g | |
| 100 g | ||||||
| Nachfüllpackung in PE-Beutel | 500 g | |||||
| * | 900153 | F | Aluminium
Pulver, dunkel >93% (komplexometrisch) particle size ca. 70% -325 mesh (<40 microns) |
10 g | ||
| 100 g | ||||||
| 500 g | ||||||
| 100019 | Aluminium, grobe Späne (Drehspäne) >99% | rein | 50 g | |||
| 104692 | Aluminiumacetat-tartratlösung (Essigsaure-weinsaure Tonerdelösung, "Essigsaure Tonerde") |
rein | 100 ml | |||
| 1 L | ||||||
| 100020 | Xi | Aluminiumchlorid Hexahydrat, krist. | reinst | 50 g | ||
| 100 g | ||||||
| 1 kg | ||||||
| ** | 100021 | C | Aluminiumchlorid wasserfrei sublimiert >98% | Synth. | 50 g | |
| 100 g | ||||||
| 1 kg | ||||||
| * | 101373 | F | Aluminiumisopropylat >98% | rein | 50 g | |
| 250 g | ||||||
| 500 g | ||||||
| Aluminiumkaliumsulfat
siehe 100022 Kaliumaluminiumsulfat (=Alaun) |
||||||
| B | 100573 | O,Xn | Aluminium(III) - nitrat Nonahydrat | reinst | 50 g | |
| 100023 | Aluminiumoxid
neutral Aktivitätsstufe I nach BROCKMANN |
für SC | 50 g | |||
| 100 g | ||||||
| Nachfüllpackung in PE-Beutel | 50 g | |||||
| 100 g | ||||||
| 107303 | Aluminiumoxid (Tonerde, Alumina) | reinst | 100 g | |||
| 100024 | Aluminiumsulfat,
kristallin Hydrat entspricht analytischer Spezifikation von Ph.Eur. |
reinst |
25 g | |||
| 100 g | ||||||
| 100025 | Aluminiumsulfat, kristallin Hydrat | pract. | 250 g | |||
| 500 g | ||||||
| 100077 | Aluminon (Aurintricarbonsäure Ammoniumsalz) ACS | p.a. | 1 g | |||
| 2,5 g | ||||||
| 10 g |
A-Ac | Ad-Ak | Ala-Alra | Alu | Am-Amino | Ammon | Amp-An | Ap-Az
![]()
Zum Bestellformular * Zurück zum Index * Zurück zur Homepage
Letzte Änderung am 22.09.2004